Hier finden Sie den aktuellen Tabellenstand, sowie die Ergebnisse der einzelnen Spieltage.
Aktuelle Tabelle
Tabellenstand
(Bezirksklasse A - Damen)
1. Spieltag Saison 2011/2012 (17.09./18.09.2011)
| Platz | Mannschaft | Sp. | s | n | Pkt. | Sätze | Diff. |
| 01 | Rotation Prenzl. Berg VIII | 124 | 12 | 0 | 24:0 | 36:4 | 36 |
| 02 | SV Ludwig Renn | 12 | 11 | 1 | 22:2 | 34:7 | 27 |
| 03 | ASV Berlin I | 12 | 10 | 2 | 20:4 | 33:10 | 23 |
| 04 | TuS Makkabi | 12 | 9 | 3 | 18:6 | 30:15 | 15 |
| 05 | BV Vorwärts III | 12 | 8 | 4 | 16:8 | 26:15 | 11 |
| 06 | SC Baume | 12 | 7 | 5 | 14:18 | 22:19 | 3 |
| 07 | TSV Rudow IV | 12 | 5 | 7 | 10:14 | 18:24 | -6 |
| 08 | Köpenicker SC V | 12 | 4 | 8 | 8:16 | 19:26 | -7 |
| 09 | SV Berlin-Buch | 12 | 3 | 9 | 6:18 | 19:26 | -20 |
| 10 | Rotation Prenzl. Berg X | 12 | 2 | 10 | 4:20 | 13:32 | -19 |
| 11 | VfL Lichtenrade II | 12 | 1 | 11 | 2:22 | 8:35 | -27 |
| 12 | VfK Südwest III | 12 | 0 | 12 | 0:24 | 4:36 | -32 |
Spieltage 2011/2012
| Datum | Gegner | Sätze | Punkte |
| 24.03.12 | ./. BV Vorwärts III | 0:0 | |
| 24.03.12 | ./. SC Baume | 0:0 | |
| 19.02.12 | ./. VfL Lichtenrade II | 0:0 | |
| 19.02.12 | ./. Rotation Prenzl. Berg VIII | 0:0 | |
| 05.02.12 | ./. SV Luedwig Renn | 0:0 | |
| 05.02.12 | ./. TSV Rudow IV | 0:0 | |
| 22.01.12 | ./. SV Ludwig Renn | 0:0 | |
| 22.01.12 | ./. SV Berlin-Buch | 0:0 | |
| 07.01.12 | ./. SC Baume | 0:0 | |
| 07.01.12 | ./. Rotation Prenzl. Berg X | 0:0 | |
| 04.12.11 | ./. ASV Berlin I | 2:3 | 20:25; 25:22; 21:25; 25:19; 10:15 |
| 04.12.11 | ./. VfK Südwest III | 3:0 | 25:??; 25:??; 25:?? |
| 20.11.11 | ./. BV Vorwärts III | 1:3 | 25:22; 22:25; 22:25; 10:25 |
| 20.11.11 | ./. Rotation Prenzl. Berg X | 3:0 | 25:13; 25:13; 25:21 |
| 06.11.11 | ./. TSV Rudow IV | 3:1 | 31:29; 23:25; 25:17; 25:11 |
| 06.11.11 | ./. Rotation Prenzl. Berg VIII | 0:3 | 18:25; 14:25; 20:25 |
| 23.10.11 | ./. VfL Lichtenrade II | 3:0 | 25:11; 25:06;25:19 |
| 23.10.11 | ./. Köpenicker SC V | 3:0 | 25:20; 25:16; 25:22 |
| 01.10.11 | ./. Köpenicker SC V | 3:1 | 10:25; 25:18; 25:23; 25:19 |
| 01.10.11 | ./. SV Berlin-Buch | 3:1 | 25:16; 23:25; 25:19; 25:15 |
| 17.09.11 | ./. VfK Südwest III | 3:1 | 25:20; 25:14; 13:25; 25:22 |
| 17.09.11 | ./. ASV Berlin I | 3:2 | 25:18; 25:18; 11:25; 22:25; 22:20 |
Saison 2010/2011
Tabellenstand
(Bezirksklasse B - Damen)
11. Spieltag Saison 2010/2011 (12.03.2011)
| Platz | Mannschaft | Sp. | s | n | Pkt. | Sätze | Diff. |
| 01 | SG Rot. Prenzlauer Berg | 22 | 22 | 0 | 44:0 | 66:7 | 59 |
| 02 | Marzahner VC III | 22 | 18 | 4 | 36:8 | 58:20 | 38 |
| 03 | SV Ludwig Renn | 22 | 17 | 5 | 34:10 | 56:27 | 29 |
| 04 | SC Eintracht | 22 | 16 | 6 | 32:12 | 51:32 | 19 |
| 05 | TuS Makkabi | 22 | 14 | 8 | 28:16 | 51:31 | 20 |
| 06 | VfL Lichtenrade I | 22 | 11 | 11 | 22:22 | 42:39 | 3 |
| 07 | SV Berlin-Buch I | 22 | 8 | 14 | 16:28 | 31:48 | -17 |
| 08 | Polizei SV II | 22 | 7 | 15 | 14:30 | 25:48 | -23 |
| 09 | VfK Südwest IV | 22 | 6 | 16 | 12:32 | 33:50 | -17 |
| 10 | Köpenicker SC VI | 22 | 6 | 16 | 12:32 | 29:52 | -23 |
| 11 | TSV Rudow IV | 22 | 5 | 17 | 10:34 | 22:56 | -34 |
| 12 | VC Rotation Mitte III | 22 | 2 | 20 | 4:40 | 8:62 | -54 |
Spieltage 2010/2011
| Datum | Gegner | Sätze | Punkte |
| 12.03.11 | ./. VfL Lichtenrade I | 3:0 | 25:19; 25:15; 25:21 |
| 12.03.11 | ./. SC Eintracht II | 1:3 | 25:22; 17:25; 22:25; 23:25 |
| 19.02.11 | ./. Köpenicker SC VI | 3:0 | 25:17; 25:12; 25:16 |
| 19.02.11 | ./. TSV Rudow IV | 3:0 | 25:15; 25:10; 25:15 |
| 29.01.11 | ./. Polizei SV III | 3:0 | 25:13; 25:21; 25:18 |
| 29.01.11 | ./. SV Ludwig Renn | 2:3 | 25:22; 23:25; 25:18; 15:25; 05:15 |
| 16.01.11 | ./. VC Rotation Mitte III | 3:0 | 25:07; 25:23; 25:13 |
| 16.01.11 | ./. VfK Südwest IV | 3:0 | 25:17; 25:22; 25:14 |
| 11.12.10 | ./. SV Berlin-Buch I | 3:0 | 25:19; 25:13; 25:17 |
| 11.12.10 | ./. Marzahner VC III | 3:2 | 23:25; 14:25; 26:24; 25:21; 15:06 |
| 27.11.10 | ./. SG Rot. Prenzl. Berg IX | 0:3 | 15:25; 21:25; 24:26 |
| 27.11.10 | ./. VfL Lichtenrade I | 2:3 | 25:17; 14:25; 25:13; 23:25; 8:15 |
| 14.11.10 | ./. SC Eintracht II | 2:3 | 22:25; 25:16; 21:25; 25:20; 12:15 |
| 14.11.10 | ./. SG Rot. Prenzl. Berg IX | 0:3 | 16:25; 12:25; 14:25 |
| 31.10.10 | ./. Köpenicker SC VI | 3:1 | 25:20; 17:25; 25:16; 25:11 |
| 31.10.10 | ./. VfK Südwest IV | 3:0 | 25:18; 25:8; 25:9 |
| 09.10.10 | ./. TSV Rudow IV | 3:2 | 22:25; 21:25; 25:9; 25:20; 15:10 |
| 09.10.10 | ./. SV Lichtenrade I | 3:2 | 23:25; 24:26; 25:10; 25:14; 15:10 |
| 26.09.10 | ./. VC Rotation Mitte III | 3:0 | 25:23; 25:9; 25:8 |
| 26.09.10 | ./. Polizei SV III | 2:3 | 15:25; 25:22; 25:19; 17:25; 12:15 |
| 11.09.10 | ./. Marzahner VC III | 0:3 | 17:25; 19:25; 26:28 |
| 11.09.10 | ./. SV Berlin-Buch I | 3:0 | 25:22; 25:17; 25:22 |
Saison 2009/2010
Tabellenstand
(Bezirksklasse A - Damen)
13. Spieltag Saison 2009/2010 (21.03.2010)
| Platz | Mannschaft | Sp. | s | n | Pkt. | Sätze | Diff. |
| 01 | SG Rot. Prenzlauer Berg VIII | 20 | 20 | 0 | 40:0 | 60:3 | 57 |
| 02 | Köpenicker SC VI | 20 | 16 | 4 | 32:8 | 52:18 | 34 |
| 03 | VSG Altglienicke II | 20 | 13 | 7 | 26:14 | 46:28 | 18 |
| 04 | BV Vorwärts II | 20 | 13 | 7 | 26:14 | 44:30 | 14 |
| 05 | TuS Makkabi | 20 | 12 | 8 | 24:16 | 39:35 | 8 |
| 06 | VC Altglienicke | 20 | 12 | 8 | 24:16 | 39:35 | 4 |
| 07 | Reinickendorfer Füchse II | 20 | 10 | 10 | 20:20 | 38:44 | -6 |
| 08 | VfK Südwest III | 20 | 6 | 14 | 12:28 | 27:46 | -19 |
| 09 | VC Rotation Mitte II | 20 | 5 | 15 | 10:30 | 28:47 | -19 |
| 10 | TSV Spandau III | 20 | 3 | 17 | 6:34 | 15:53 | -38 |
| 11 | TuS Lichterfelde | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12 | FSC Steglitz | 20 | 0 | 20 | 0:40 | 7:60 | -53 |
Spieltage 2009/2010
| Datum | Gegner | Sätze | Punkte |
| 21.03.10 | ./. VC Altglienicke | 3:1 | 25:14; 25:12; 23:25; 25:19 |
| 21.03.10 | ./. SG Rot. PB VIII | 0:3 | 10:25; 09:25; 07:25 |
| 13.02.10 | ./. FSC Steglitz | 3:0 | 25:13; 25:16; 25:02 |
| 13.02.10 | ./. BV Vorwärts II | 3:2 | 25:19; 23:25; 25:18; 23:25; 15:09 |
| 23.01.10 | ./. TSV Spandau III | 3:0 | |
| 23.01.10 | ./. VC Altglienicke II | 2:3 | |
| 09.01.10 | ./. Köpen. SC VI | 0:3 | 26:28; 19:25; 19:25 |
| 09.01.10 | ./. VC Rot. Mitte II | 3:2 | 25:19; 25:12; 19:25; 20:25; 16:14 |
| 06.12.09 | ./. Rein. Füchse II | 3:2 | 25:23; 18:25; 25:10; 19:25; 15:08 |
| 06.12.09 | ./. Köpen. SC VI | 0:3 | 19:25; 17:25; 20:25 |
| 21.11.09 | ./. FSC Steglitz | 3:0 | 25:19; 25:22; 25:15 |
| 21.11.09 | ./. VfK Südwest III | 0:3 | 19:25; 23:25; 24:26 |
| 07.11.09 | ./. VC Altglienicke | 2:3 | 26:28; 25:18; 25:19; 19:25; 06:15 |
| 07.11.09 | ./. Reinick. Füchse II | 2:3 | 22:25; 25:13; 25:18; 23:25; 14:16 |
| 17.10.09 | ./. BV Vorwärts II | 3:2 | 25:17; 20:25; 17:25; 25:15; 15:10 |
| 17.10.09 | ./. VSG Altglienicke II | 3:2 | 25:15; 12:25; 20:25; 25:21; 15:13 |
| 04.10.09 | ./. SG Rot. PB VIII | 1:3 | 19:25; 20:25; 25:19; 19:25 |
| 04.10.09 | ./. VfK Südwest III | 3:0 | 25:19; 25:09; 25:17 |
| 19.09.09 | ./. VC Rot. Mitte II | 3:0 | 26:24; 25:18; 25:22 |
| 19.09.09 | ./. TSV Spandau III | 3:0 | 25:13; 25:21; 25:11 |
Saison 2008/2009
Tabellenstand
(Bezirksklasse B - Damen)
11. Spieltag Saison 2008/2009 (07.03. - 15.03.2009)
| Platz | Mannschaft | Sp. | s | n | Pkt. | Sätze | Diff. |
| 01 | Köpenicker SC VI | 22 | 19 | 3 | 38:6 | 59:19 | 40 |
| 02 | SG Rotation Prenzlauer Berg VII | 22 | 18 | 4 | 36:8 | 58:26 | 32 |
| 03 | VC Preußen II | 22 | 18 | 4 | 36:8 | 56:26 | 30 |
| 04 | Köpenicker SC VII | 22 | 17 | 5 | 34:10 | 59:20 | 39 |
| 05 | SV Buchholz | 22 | 14 | 8 | 28:16 | 48:34 | 14 |
| 06 | TuS Makkabi | 22 | 11 | 11 | 22:22 | 42:41 | 1 |
| 07 | TuS Lichterfelde I | 22 | 9 | 13 | 18:26 | 33:53 | -20 |
| 08 | VC Altglienicke | 22 | 8 | 14 | 16:28 | 34:47 | -13 |
| 09 | SC Eintracht II | 22 | 6 | 16 | 12:32 | 29:51 | -22 |
| 10 | Reinickendorfer Füchse II | 22 | 6 | 16 | 12:32 | 24:52 | -28 |
| 11 | VC Rotation Mitte II | 22 | 5 | 17 | 10:34 | 35:55 | -20 |
| 12 | VfK Südwest IV | 22 | 1 | 21 | 2:42 | 12:65 | -53 |
Spieltage 2008/2009
| Datum | Gegner | Sätze | Punkte |
| 08.03.09 | ./. VfK Südwest IV | 3:0 | 25:12; 25:18; 25:20 |
| 08.03.09 | ./. Köpenicker SC VI | 0:3 | 13:25; 08:25; 15:25 |
| 22.02.09 | ./. SV Buchholz | 1:3 | 19:25; 23:25; 27:25; 23:25 |
| 22.02.09 | ./. VC Altglienicke | 3:1 | 25:19; 25:17, 19:25; 30:28 |
| 31.01.09 | ./. VC Preußen II | 3:1 | 19:25; 25:19; 26:24; 25:21 |
| 31.01.09 | ./. SG Rot. PB VII | 3:2 | 25:21; 17:25; 20:25; 25:12; 15:13 |
| 17.01.09 | ./. SC Eintracht II | 1:3 | 22:25; 13:25; 25:16; 16:25 |
| 17.01.09 | ./. TuS Lichterfelde I | 2:3 | 14:25; 25:22; 26:24; 19:25; 12:25 |
| 13.12.08 | ./. Reinick. Füchse II | 3:0 | |
| 13.12.08 | ./. Köpen. SC VI | 0:3 | 14:25; 20:25; 19:25 |
| 29.11.08 | ./. VC Rot. Mitte II | 3:1 | 25:16; 22:25; 25:17; 25:15 |
| 29.11.08 | ./. Köpen. SC VII | 0:3 | 19:25; 16:25; 18:25 |
| 15.11.08 | ./. VfK Südwest IV | 3:0 | 25:12; 25:15; 25:12 |
| 15.11.08 | ./. Reinick. Füchse II | 3:0 | 26:24; 26:24; 25:22 |
| 02.11.08 | ./. SV Buchholz | 0:3 | 19:25; 21:25; 21:25 |
| 02.11.08 | ./. VC Preußen II | 1:3 | 25:27; 25:18; 15:25; 17:25 |
| 11.10.08 | ./. SG Rot. PB VII | 1:3 | 25:17; 18:25; 21:25; 15:25 |
| 11.10.08 | ./. TuS Licherfelde I | 2:3 | 25:15; 17:25; 25:22; 20:25; 11:15 |
| 27.09.08 | ./. VC Altglienicke | 3:1 | 25:17; 21:25; 25:23; 25:23 |
| 27.09.08 | ./. SC Eintracht II | 3:0 | 25:22; 27:25; 25:17 |
| 14.09.08 | ./. Köpen. SC VI | 1:3 | 30:32; 15:25; 25:21; 20:25 |
| 14.09.08 | ./. VC Rot. Mitte II | 3:2 | 21:25; 25:20; 17:25; 25:14; 12:15 |